
UPM 3500 ALL-IN Combi meter DVB-C/T2/S2/CATV +DOCSIS +DAB/DAB+
Artikelnummer: 304563
Produktbeschreibung:
UPM 3500 ALL-IN
Pegelmessgerät der Spitzenklasse für das Einmessengroßer Anlagen bis zu 20.000 Teilnehmern. Zur Messung von UKW-, TV-, BK-, SAT- und Rückkanal-Signalen. Einfache Bedienung in neuester Technologie.
-
5,5“ Farb-TFT (680 × 480 Pixel)
-
Digital: DVB-S DVB-S2, DVB-C, DVB-T, analog: UKW, TV, SAT
-
Rückkanalpegelung/Vorwegmessung DOCSIS
-
Brumm- und Phasenjitter-Nachweis
-
BK: MER bis 40 dB, S/N (analog) bis 55 dB
-
Digitalanalysator für alle Bereiche
-
Konstellationsdiagramm für alle TV-Normen
-
Echomessung für DVB-T (Impulsantwort)
-
Drucker für Messwerte und Grafiken
-
DiSEqC 2.0, UNICABLE- und JESS-Befehle
-
MPEG 2/4 Decoder mit NIT-Darstellung
-
Signalgüteüberwachung (Pegel, BER, MER, S/N)
-
USB-A/-B, SCART, Ethernet, CI-Schacht, ASI in/out
-
+ DOCSIS analysator
- + DVB-T2 module
- + DAB/DAB
Spezifikationen
Bestellinformationen | |
---|---|
EAN Nummer | 5702663045637 |
Eigenschaften | |
Symbol Rate (S/R) | DVB-S: (2...45) DVB-S2 (2...45) DVB-C: (0.5...7.2) Mbit/s |
Guard Intervall | DVB-T: (1/4, 1/8, 1/16, 1/32) DVB-T2: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 |
FFT Mode | DVB-T2: (1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k) |
BER/CBER/LBER/VBER | DVB-C: (BER: 10-2...10-8) DVB-T: (CBER: 1.00x10-6, VBER: 1.00x10-8) DVB-S: (CBER: 1.00x10-8, VBER: 1.00x10-8) DVB-S2: (CBER: 1.00x10-8, LBER: 1.00x10-8) DVB-T2: (CBER: 1.00x10-6, LBER: 1.00x10-8) |
MER | DVB-T: (≤35dB) DVB-S: (≤20dB) DVB-S2: (≤20dB) DVB-C: (≤40dB) DVB-T2: (≤35dB) dB |
Spektrumsanalysator | Digitaler Analysator mit umschaltbaren Messbandbreiten in allen Bereichen |
Frequenzbereich | |
Messbereich A | DVB-C |
Messbereich B | DVB-S/S2 |
Messbereich C | DVB-T/T2 |
Messbereich D | Rückkanal |
Messbereich E | CATV (BK) ≤1050MHz |
Messbereich F | FM/DAB/DAB+ |
Frequenzbereich | 5...2150 MHz |
Messbereich empfindlichkeit VHF/UHF | 20...120 dBµV |
Messbereich empfindlichkeit SAT | 30...120 dBµV |
Ungenauigkeit | +/- 1,5 (20°C) dB |
Elektrische Daten | |
Impedanz | 75 Ω |
Algemeine Daten | |
Fernspeisespannung - SAT | 5-20V in 0,1V-Steps/Schritten |
DOCSIS | 3.0 |
AC Betriebsspannung | 100...120/200...240 VAC |
DC Betriebsspannung | 10...15 VDC |
Stromaufnahme DC | <4000 mA |
Leistungsaufnahme (typ.) | < 45 W |
Lieferumfang | Ledertasche, Netzkabel, IEC Messkabel, Bedienungsanleitung, 24-stelliger Thermodrucker zum Ausdruck von Messwerten und Spektrum |
Betriebstemperatur | 0...+45 °C |
Lagerungstemperatur | -10 ..+55 °C |
Anschlüsse | |
Anschlusstyp EIN | IEC-Buchse |
Mechanische Daten | |
Abmessungen Produkt (H x T x B) | 160 x 300 x 360 mm |
Verpackungs menge | 1 |
Anmerkungen | 200 Abstimmspeicher, 20.000 Messwerte speicherbar |